製品仕様一覧表 | |||
■型式 | OZCSOミニ台付型 | ||
■外寸 | W900×D600×H1500(mm) | ||
■オーブン | W450×D510×H385(mm) | ||
■ガス消費量 | 都市ガス 26.2kW(22,500kcal/h) LPガス 24.9kW(1.78kg/h) | ||
■ガス接続 | 都市ガス 20A LPガス 15A | ||
■重量 | 162kg | ||
■電気消費量 | 490/680W | ||
■電気接続 | 単相100V 50/60Hz | ||
■給水接続 | 15A | ||
■排水接続 | 20A | ||
■ホテルパンの収納能力 | 5段(340×440サイズ:深さ25mm×5枚・深さ60mm×3枚) | ||
■内容積 | 88L | ||
■軟水器 | カートリッジタイプ | ||
■安全装置 | 立消え安全装置、異常過熱防止装置、蒸気ボイラ空だき防止装置、扉開放時ガス及びファンストップスイッチ |
価格 | 916,500円 (税込 989,820 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|