【キャンセル不可商品】5型タブレット TOUGHPAD FZ-X1 防爆モデル(Android4.2.2/docomo対応) FZ-X1ADABACJ 商品情報 | |
OS | Android 4.2.2 |
プロセッサ | Qualcomm APQ8064T 1.70 GHz Quad Core |
メモリ | 2 GB |
ストレージ | eMMC 32 GB |
ディスプレイ | 5 型 (16:9) HD (1280×720ドット) 静電容量式マルチタッチパネル 輝度:最大500 cd/m2 |
インターフェイス | microUSBポート(Type-B)×1、拡張バスコネクター(クレードル接続用)、ヘッドセット端子 |
無線LAN | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | Bluetooth v4.0(Class1) |
内蔵カメラ | リアカメラ:800 万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載)、フロントカメラ:130 万画素 |
メモリーカードスロット | microSDメモリーカードスロット×1 |
SIMカードスロット | microSIMカードスロット×1(microサイズ) ワイヤレスWAN:LTE/3G(HSPA/WCDMA) |
NFC | NFC準拠非接触ICカードリーダーライター(Type A. B. FeliCaに対応)※おサイフケータイ非対応 |
センサー | 照度、近接、加速度/ジャイロ(6軸)、地磁気、気圧、GPS(測位誤差±2〜4 m)、GLONASS |
バッテリー | 駆動時間:約14時間、待ち受け時間:約1000 時間、通話時間:約23 時間 充電時間:約3時間(約100%充電時) |
本体サイズ | 幅 約101mm×奥行 約188mm×厚み 約45mm(ハンドストラップ部除く) |
質量 | 約595 g(革ケースを含む) |
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード 等 |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | ||
価格 | 787,127円 (税込 850,097 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|