メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています(エビデンスは税別表記です)
用途: | クリーン環境の設置に。 |
仕様: | 奥行(mm):850〜2500 間口(mm):2000 高さ(mm):2200 集塵効率(%):99.97(0.3μm) 消費電力(W)(50/60Hz):60/64 電源(V):AC100 吹出風速(m/sec)(50/60Hz):0.4/0.5 換気回数:144回〜49回/h(50Hz)、168回〜57回/h(60Hz) ※144、168は拡張時の値、49、57は縮小時の値 清浄度:クラス1000〜10000 フィルター形式:HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 換気回数(拡張時〜縮小時):144〜49回/h(50Hz)、168〜57回/h(60HZ)(144、168は拡張時、49、57は縮小時の値です。) 換気回数(回/h):163〜49(50Hz)、190〜57(60Hz) シート抵抗値:10[[の11乗]]Ω 清浄度:クラス10000 |
材質/仕上: | フレーム:アルミ シート:強化繊維入りPVCシート(帯電防止剤練り込み、厚さ0.3mm) |
セット内容/付属品: | ファンフィルターユニット(FFU)、ブース |
注意: | 1台から別注のお見積もりをお受けします。 |
価格 | 436,282円 (税込 471,185 円) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
思いのままに移動、展開できる組立式簡易クリーンブースです。
ファンフィルターユニットとブースのセットで、おおよそ3名×30分程度で組み立て可能です。
伸縮・移動機能を省くことで低価格を実現しています。
限られた空間をより有効的に使えます。